| Numer oferty | Miejscowość | Dzielnica | Ilość pokoi | Powierzchnia | Cena | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01143-cb | Kraków | Krowodrza | 4 | 97 m2 | 800 000 zł | więcej | |
| 01125-cb | Kraków | Krowodrza, Prądnik Czerwony | 2 | 54 m2 | 499 000 zł | więcej | |
![]() | 01196-cb | Kraków | Podgórze | 3 | 73 m2 | 480 000 zł | więcej |
| 01247-cb | Kraków | Krowodrza | 3 | 77 m2 | 1 000 000 zł | więcej | |
![]() | 01248-cb | Kraków | Podgórze, Ruczaj | 3 | 66 m2 | 560 000 zł | więcej |
![]() | 01250-cb | Kraków | Podgórze, Kurdwanów | 2 | 34 m2 | 140 000 zł | więcej |
![]() | 01256-cb | Kraków | Podgórze | 3 | 62 m2 | 320 000 zł | więcej |
![]() | 01269-cb | Kraków | Krowodrza | 3 | 65 m2 | 650 000 zł | więcej |
| 01275-cb | Kraków | Krowodrza | 3 | 78 m2 | 780 000 zł | więcej | |
| 01286-cb | Kraków | Podgórze | 2 | 67 m2 | 462 400 zł | więcej | |
![]() | 01288-cb | Kraków | Podgórze, Kosocice | 2 | 56 m2 | 280 000 zł | więcej |
| 01301-cb | Zakopane | 2 | 40 m2 | 380 000 zł | więcej | ||
![]() | 01321-cb | Kraków | Kazimierz | 3 | 108 m2 | 1 100 000 zł | więcej |
![]() | 01524-cb | Kraków | Stare Miasto | 2 | 51 m2 | 499 000 zł | więcej |
| 01534-cb | Kraków | Podgórze | 4 | 85 m2 | 840 000 zł | więcej | |
| 01541-cb | Kraków | Stare Miasto | 676 m2 | 4 534 000 zł | więcej | ||
| 01542-cb | Kraków | Stare Miasto | 3 | 88 m2 | 840 000 zł | więcej | |
| 01543-cb | Kraków | Stare Miasto | 1 | 69 m2 | 664 000 zł | więcej | |
| 01544-cb | Krzeszowice | 2 | 66 m2 | 335 000 zł | więcej | ||
![]() | 01545-cb | Krzeszowice | 3 | 77 m2 | 428 000 zł | więcej | |
![]() | 01549-cb | Kraków | Grzegórzki | 1 | 42 m2 | 299 000 zł | więcej |
![]() | 01550-cb | Kraków | Łobzów | 2 | 37 m2 | 320 000 zł | więcej |
![]() | 01551-cb | Kraków | Pradnik Czerwony | 2 | 51 m2 | 350 000 zł | więcej |
![]() | 01553-cb | Kraków | Stare Miasto | 2 | 46 m2 | 355 000 zł | więcej |
![]() | 01555-cb | Kraków | Krowodrza | 2 | 56 m2 | 550 000 zł | więcej |
![]() | 01557-cb | Kraków | Podgórze | 2 | 50 m2 | 339 000 zł | więcej |
![]() | 01558-cb | Kraków | Kazimierz | 2 | 42 m2 | 405 000 zł | więcej |
![]() | 01559-cb | Kraków | Śródmieście | 2 | 47 m2 | 320 000 zł | więcej |
![]() | 01562-cb | Kraków | Stare Miasto | 2 | 59 m2 | 899 000 zł | więcej |
![]() | 01565-cb | Kraków | Krowodrza | 3 | 61 m2 | 450 000 zł | więcej |
![]() | 01571-cb | Krzeszowice | 2 | 33 m2 | 136 700 zł | więcej | |
![]() | 01585-cb | Kraków | Prądnik Biały | 3 | 76 m2 | 549 000 zł | więcej |
![]() | 01586-cb | Kraków | Bronowice | 2 | 35 m2 | 285 000 zł | więcej |
![]() | 01588-cb | Kraków | Wola Duchacka | 4 | 85 m2 | 459 000 zł | więcej |
![]() | 01589-cb | Kraków | Wola Duchacka | 4 | 82 m2 | 459 000 zł | więcej |
![]() | 01591-cb | Kraków | Olsza | 3 | 52 m2 | 360 000 zł | więcej |
![]() | 01594-cb | Kraków | Nowa Huta | 2 | 38 m2 | 213 000 zł | więcej |
![]() | 01599-cb | Kraków | Prądnik Biały | 4 | 100 m2 | 715 000 zł | więcej |
![]() | 01606-cb | Kraków | Bronowice | 2 | 42 m2 | 320 000 zł | więcej |
![]() | 01610-cb | Kraków | Śródmieście | 3 | 68 m2 | 495 000 zł | więcej |
![]() | 01611-cb | Kraków | Prokocim | 3 | 44 m2 | 270 000 zł | więcej |
![]() | 01619-cb | Kraków | Zwierzyniec | 1 | 34 m2 | 238 000 zł | więcej |






